MENU

・このサイトにはプロモーションが含まれています
・サイト内のAmazonへのリンクは、Amazon(公式)内該当ページへのリンクです

Kindle出版

KDPセレクト グローバル基金と1ページあたりのロイヤリティー KENPC推移

KDPセレクトに登録されている電子書籍は、既読ページ数に応じてグローバル基金の分配金を受け取ることができます。

KDPセレクト グローバル基金とは?

KDPセレクト グローバル基金(KDP Select Global Fund)とは、全世界でKDPセレクトに登録している書籍(Unlimited対象本)の既読ページに対する支払いをするための元手となる資金です。言い換えれば、全世界のKindle Unlimitedから得た収益額です。

Amazonでは、このグローバル基金をもとに、各国に分配するロイヤリティを決めています。グローバル基金の金額は、毎月見直しを行なっているとのことですが、内訳や計算方法などの基準は不明です。

Unlimitedの既読ページに対するロイヤリティも、このKDPセレクト グローバル基金と連動していますが、グローバル基金の金額があがったからといって、既読1ページあたりのロイヤリティ(KENPC)が上がるわけではありません。ドルベースなので、為替レートの影響も受けています。

グローバル基金は、毎月KDPからお知らせメールが届くようになっており、金額を知ることができます。

KDPセレクト グローバル基金の推移

グローバル基金の推移と1ページあたりの毎月のロイヤリティー(KENPC)の推移です。

年月KDPセレクトグローバル基金の金額KENPC(概算)
2023年09月約 73.3 億
2023年08月約 73 億約0.42円
2023年07月約 71 億約0.41円
2023年06月約 66 億約0.41円
2023年05月約 64 億約0.42円
2023年04月約 62 億約0.42円
2023年03月約 61 億約0.41円
2023年02月約 60 億約0.45円
2023年01月約 62.9 億約0.44円
2022年12月約 59.8 億約0.48円
2022年11月約 61.9 億約0.45円
2022年10月約 65.9 億約0.47円
2022年09月約 65.7 億約0.49円
2022年08月約 64 億約0.44円
2022年07月約 60.3 億円約0.45円
2022年06月約 59.5 億円約0.48円
2022年05月約 58 億約0.47円
2022年04月約 54 億約0.48円
2022年03月約 51 億約0.470円
2022年02月約 45 億約0.487円
2022年01月約 49 億 6,769 万円約0.464円
2021年12月約 46 億約0.515円
2021年11月約 45 億 2,348 万円約0.516円
2021年10月約 44 億 9,395 万円約0.485円
2021年09月約 44 億 0,853 万円約0.489円
2021年08月約 43 億 5,207 万円約0.461円
2021年07月約 42 億 0,899 万円約0.465円
2021年06月約 40 億 1,895 万円約0.480円
2021年05月約 39 億 3,062 万円約0.477円
2021年04月約 38 億 5,947 万円約0.487円
2021年03月約 38 億 8,187 万円約0.481円
2021年02月約 36 億 3,903 万円約0.486円
2021年01月約 37 億 6,641 万円約0.456円
2020年12月約 35 億 3,987 万円約0.489円
2020年11月約 34 億 0,647 万円約0.503円
2020年10月約 34 億 3,344 万円約0.491円
2020年09月約 34 億 5,878 万円約0.497円
2020年08月約 34 億 6,014 万円約0.468円
2020年07月約 34 億 3,126 万円約0.465円
2020年06月約 34 億 5,303 万円約0.492円
2020年05月約 34 億 7,452 万円約0.478円
2020年04月約 32 億 5,197 万円約0.481円
2020年03月約 31 億 5,235 万円約0.526円
2020年02月約 28 億 3,945 万円約0.517円
2020年01月約 30 億 9,722 万円約0.502円
2019年12月約 28 億 6,561 万円約0.517円
2019年11月約 28 億 3,331 万円約0.546円
2019年10月約 28 億 3,453 万円約0.519円
2019年09月約 27 億 8,793 万円約0.524円
2019年08月約 27 億 6,131 万円約0.501円
2019年07月約 27 億 1,514 万円約0.502円
2019年06月約 27 億 0,643 万円約0.515円
2019年05月約 26 億 6,192 万円約0.517円
2019年04月約 26 億 4,568 万円約0.517円
2019年03月約 26 億 7,477 万円約0.500円
2019年02月約 26 億 1,238 万円約0.530円
2019年01月約 27 億 979 万円約0.530円
2018年12月約 25 億 7,381 万円約0.585円
2018年11月約 26 億 5,907 万円約0.624円

より印税について詳しく知りたい方は【KDP】AmazonKindle出版での印税(ロイヤリティ)売上は2パターンもご確認ください。

【KDP】AmazonKindle出版での印税(ロイヤリティ)売上は2パターンAmazonKindle出版での印税には2パターンあります。それぞれの印税の特徴や、注意事項、印税を最大化するための考え方を解説しています。...
KDPでKindle出版した電子書籍が売れない理由と売れるようにする方法 KDPによって、個人が気軽にKindle出版できるようになって数年。今では毎日大量のKindle本が出版されています。それに伴い、Ki...
Kindle出版〜著者がkindle Unlimitedによって得られるロイヤリティ(印税)Kindle出版で、著者がkindle Unlimitedによって得られるロイヤリティ(印税)について解説しています。...
30日間無料体験できる!