KDPセレクトに登録されている電子書籍は、既読ページ数に応じてグローバル基金の分配金を受け取ることができます。
グローバル基金自体の内訳は完全には不明ですが、毎月KDPからお知らせメールが届くようになっており、グローバル基金の金額を知ることができます。
そんなグローバル基金の推移と1ページあたりの毎月のロイヤリティーの推移を表にして毎月更新していきます。
年月 | KDP セレクト グローバル基金の金額 (1ページあたりのロイヤリティー) |
2018年11月 | 約 26 億 5,907 万円 (約0.624円) |
2018年12月 | 約 25 億 7,381 万円 (約0.585円) |
2019年01月 | 約 27 億 979 万円 (約0.530円) |
2019年02月 | 約 26 億 1,238 万円 (約0.530円) |
2019年03月 | 約 26 億 7,477 万円 (約0.500円) |
2019年04月 | 約 26 億 4,568 万円 (約0.517円) |
2019年05月 | 約 26 億 6,192 万円 (約0.517円) |
2019年06月 | 約 27 億 0,643 万円 (約0.515円) |
2019年07月 | 約 27 億 1,514 万円 (約0.502円) |
2019年08月 | 約 27 億 6,131 万円 (約0.501円) |
2019年09月 | 約 27 億 8,793 万円 (約0.524円) |
2019年10月 | 約 28 億 3,453 万円 (約0.519円) |
2019年11月 | 約 28 億 3,331 万円 (約0.546円) |
2019年12月 | 約 28 億 6,561 万円 (約0.517円) |
2020年01月 | 約 30 億 9,722 万円 (約0.502円) |
2020年02月 | 約 28 億 3,945 万円 (約0.517円) |
2020年03月 | 約 31 億 5,235 万円 (約0.526円) |
2020年04月 | 約 32 億 5,197 万円 (約0.4811円) |
2020年05月 | |
2020年06月 | |
2020年07月 | |
2020年08月 | |
2020年09月 | |
2020年10月 | |
2020年11月 | |
2020年12月 |
より印税について詳しく知りたい方は【KDP】AmazonKindle出版での印税(ロイヤリティ)売上は2パターンを読んでください。