KDPセレクトに登録されている電子書籍は、既読ページ数に応じてグローバル基金の分配金を受け取ることができます。
KDPセレクト グローバル基金とは?
KDPセレクト グローバル基金(KDP Select Global Fund)とは、全世界でKDPセレクトに登録している書籍(Unlimited対象本)の既読ページに対する支払いをするための元手となる資金です。言い換えれば、全世界のKindle Unlimitedから得た収益額です。
Amazonでは、このグローバル基金をもとに、各国に分配するロイヤリティを決めています。グローバル基金の金額は、毎月見直しを行なっているとのことですが、内訳や計算方法などの基準は不明です。
Unlimitedの既読ページに対するロイヤリティも、このKDPセレクト グローバル基金と連動していますが、グローバル基金の金額があがったからといって、既読1ページあたりのロイヤリティ(KENPC)が上がるわけではありません。ドルベースなので、為替レートの影響も受けています。
グローバル基金は、毎月KDPからお知らせメールが届くようになっており、金額を知ることができます。
KDPセレクト グローバル基金の推移
グローバル基金の推移と1ページあたりの毎月のロイヤリティー(KENPC)の推移です。
| 年月 | KDPセレクトグローバル基金の金額 | KENPC(概算) |
| 2023年09月 | 約 73.3 億 | |
| 2023年08月 | 約 73 億 | 約0.42円 |
| 2023年07月 | 約 71 億 | 約0.41円 |
| 2023年06月 | 約 66 億 | 約0.41円 |
| 2023年05月 | 約 64 億 | 約0.42円 |
| 2023年04月 | 約 62 億 | 約0.42円 |
| 2023年03月 | 約 61 億 | 約0.41円 |
| 2023年02月 | 約 60 億 | 約0.45円 |
| 2023年01月 | 約 62.9 億 | 約0.44円 |
| 2022年12月 | 約 59.8 億 | 約0.48円 |
| 2022年11月 | 約 61.9 億 | 約0.45円 |
| 2022年10月 | 約 65.9 億 | 約0.47円 |
| 2022年09月 | 約 65.7 億 | 約0.49円 |
| 2022年08月 | 約 64 億 | 約0.44円 |
| 2022年07月 | 約 60.3 億円 | 約0.45円 |
| 2022年06月 | 約 59.5 億円 | 約0.48円 |
| 2022年05月 | 約 58 億 | 約0.47円 |
| 2022年04月 | 約 54 億 | 約0.48円 |
| 2022年03月 | 約 51 億 | 約0.470円 |
| 2022年02月 | 約 45 億 | 約0.487円 |
| 2022年01月 | 約 49 億 6,769 万円 | 約0.464円 |
| 2021年12月 | 約 46 億 | 約0.515円 |
| 2021年11月 | 約 45 億 2,348 万円 | 約0.516円 |
| 2021年10月 | 約 44 億 9,395 万円 | 約0.485円 |
| 2021年09月 | 約 44 億 0,853 万円 | 約0.489円 |
| 2021年08月 | 約 43 億 5,207 万円 | 約0.461円 |
| 2021年07月 | 約 42 億 0,899 万円 | 約0.465円 |
| 2021年06月 | 約 40 億 1,895 万円 | 約0.480円 |
| 2021年05月 | 約 39 億 3,062 万円 | 約0.477円 |
| 2021年04月 | 約 38 億 5,947 万円 | 約0.487円 |
| 2021年03月 | 約 38 億 8,187 万円 | 約0.481円 |
| 2021年02月 | 約 36 億 3,903 万円 | 約0.486円 |
| 2021年01月 | 約 37 億 6,641 万円 | 約0.456円 |
| 2020年12月 | 約 35 億 3,987 万円 | 約0.489円 |
| 2020年11月 | 約 34 億 0,647 万円 | 約0.503円 |
| 2020年10月 | 約 34 億 3,344 万円 | 約0.491円 |
| 2020年09月 | 約 34 億 5,878 万円 | 約0.497円 |
| 2020年08月 | 約 34 億 6,014 万円 | 約0.468円 |
| 2020年07月 | 約 34 億 3,126 万円 | 約0.465円 |
| 2020年06月 | 約 34 億 5,303 万円 | 約0.492円 |
| 2020年05月 | 約 34 億 7,452 万円 | 約0.478円 |
| 2020年04月 | 約 32 億 5,197 万円 | 約0.481円 |
| 2020年03月 | 約 31 億 5,235 万円 | 約0.526円 |
| 2020年02月 | 約 28 億 3,945 万円 | 約0.517円 |
| 2020年01月 | 約 30 億 9,722 万円 | 約0.502円 |
| 2019年12月 | 約 28 億 6,561 万円 | 約0.517円 |
| 2019年11月 | 約 28 億 3,331 万円 | 約0.546円 |
| 2019年10月 | 約 28 億 3,453 万円 | 約0.519円 |
| 2019年09月 | 約 27 億 8,793 万円 | 約0.524円 |
| 2019年08月 | 約 27 億 6,131 万円 | 約0.501円 |
| 2019年07月 | 約 27 億 1,514 万円 | 約0.502円 |
| 2019年06月 | 約 27 億 0,643 万円 | 約0.515円 |
| 2019年05月 | 約 26 億 6,192 万円 | 約0.517円 |
| 2019年04月 | 約 26 億 4,568 万円 | 約0.517円 |
| 2019年03月 | 約 26 億 7,477 万円 | 約0.500円 |
| 2019年02月 | 約 26 億 1,238 万円 | 約0.530円 |
| 2019年01月 | 約 27 億 979 万円 | 約0.530円 |
| 2018年12月 | 約 25 億 7,381 万円 | 約0.585円 |
| 2018年11月 | 約 26 億 5,907 万円 | 約0.624円 |
より印税について詳しく知りたい方は【KDP】AmazonKindle出版での印税(ロイヤリティ)売上は2パターンもご確認ください。
【KDP】AmazonKindle出版での印税(ロイヤリティ)売上は2パターンAmazonKindle出版での印税には2パターンあります。それぞれの印税の特徴や、注意事項、印税を最大化するための考え方を解説しています。...
KDPでKindle出版した電子書籍が売れない理由と売れるようにする方法 KDPによって、個人が気軽にKindle出版できるようになって数年。今では毎日大量のKindle本が出版されています。それに伴い、Ki...
Kindle出版〜著者がkindle Unlimitedによって得られるロイヤリティ(印税)Kindle出版で、著者がkindle Unlimitedによって得られるロイヤリティ(印税)について解説しています。...